産品描述
| 最(zui)大磨削直徑/mm | 125 | |
| 工作(zuò)最簿厚度/mm | 1.5 | |
|
工件加(jiā)
工精度 |
平行度 | ≤0.03 |
| 光(guāng)帶 | 0.8 | |
| 厚度偏差mm | ±0.05 | |
| 工作(zuo)台 | 粒度 | 80-100 |
| 直徑mm | 180 | |
| 轉速(sù)R/MIN | 1450 | |
| 電機KW | 3 | |
| 直徑mm | 600 | |
| 轉速R/MIN | 1/4 1/7 1/10 | |
| 電(diàn)機KW | 0.55 | |
| 外形尺寸(長x寬(kuan)x高)mm | 1100x750x1550 | |
| 重 量 KG | 1500 | |
關鍵詞:
直(zhi)徑
厚度
歡迎您的留言咨(zi)詢
最(zuì)新新聞
31 Jan,2024
31 Jan,2024
聯系我(wo)們
·••·